Герой Смерть Castle Clash

Представляю вашему вниманию Легендарного Героя, который относится к магам — Смерть или Grizzly Reaper. Летающий Герой Castle Clash, который, вынужден констатировать, стоит очень не мало кристаллов — 7000 единиц.

 

casl_smert_02

 

Легендарный Герой Битвы Замков Смерть может за счёт юнитов врага восстанавливать собственные очки жизни. Это его основной навык Сбор Энергии. Само собой разумеется, такие очки должны присутствовать изначально. Кроме того, этот представитель магов является летающим героем, что делает его неуязвимым при атаке Пушечными Башнями и рукопашными войсками.

casl_smert_01

 

Также Смерть Castle Clash, не смотря на низкую скорость перемещения, имеет хорошую интенсивность атаки и доставляет большой урон врагу.

 


Умение или навык Смерти Castle Clash — Сбор энергии

 

Уровень Описание Очки перехода
1 Наносит 180% урона 2 юнитам на поле боя и восстанавливает очки жизни на 15% от наносимого урона.
2 Наносит 200% урона 2 юнитам на поле боя и восстанавливает очки жизни на 15% от наносимого урона. 2,000
3 Наносит 205% урона 3 юнитам на поле боя и восстанавливает очки жизни на 15% от наносимого урона. 10,000
4 Наносит 225% урона 3 юнитам на поле боя и восстанавливает очки жизни на 15% от наносимого урона. 30,000
5 Наносит 230% урона 4 юнитам на поле боя и восстанавливает очки жизни на 15% от наносимого урона. 70,000
6 Наносит 250% урона 4 юнитам на поле боя и восстанавливает очки жизни на 15% от наносимого урона. 120,000
7 Наносит 255% урона 5 юнитам на поле боя и восстанавливает очки жизни на 15% от наносимого урона. 200,000
8 Наносит 275% урона 5 юнитам на поле боя и восстанавливает очки жизни на 15% от наносимого урона. 500,000
9 Наносит 280% урона 6 юнитам на поле боя и восстанавливает очки жизни на 15% от наносимого урона. 800,000

Основные характеристики Смерти Castle Clash

 

Уровень Урон Жизнь Скорость перемещения !
1 230 1600 110 5
2 241 1680 110 10
3 252 1760 110 15
4 263 1840 110 20
5 274 1920 110 25
6 285 2000 110 30
7 296 2080 110 35
8 307 2160 110 40
9 318 2240 110 45
10 329 2320 110 50
11 340 2400 110 55
12 351 2480 110 60
13 362 2560 110 65
14 373 2640 110 70
15 384 2720 110 75
16 395 2800 110 80
17 406 2880 110 85
18 417 2960 110 90
19 428 3040 110 95
20 439 3120 110 100
20 (2) 669 4720 115 100
21 680 4800 115 105
22 691 4880 115 110
23 702 4960 115 115
24 713 5040 115 120
25 724 5120 115 125
26 735 5200 115 130
27 746 5280 115 135
28 757 5360 115 140
29 768 5440 115 145
30 779 5520 115 150
31 790 5600 115 155
32 801 5680 115 160
33 812 5760 115 165
34 823 5840 115 170
35 834 5920 115 175
36 845 6000 115 180
37 856 6080 115 185
38 867 6160 115 190
39 878 6240 115 195
40 889 6320 115 200
40 (3) 1119 7920 120 200
41 1130 8000 120 205
42 1141 8080 120 210
43 1152 8160 120 215
44 1163 8240 120 220
45 1174 8320 120 225
46 1185 8400 120 230
47 1196 8480 120 235
48 1207 8560 120 240
49 1218 8640 120 245
50 1229 8720 120 250
51 1240 8800 120 255
52 1251 8880 120 260
53 1262 8960 120 265
54 1273 9040 120 270
55 1284 9120 120 275
56 1295 9200 120 280
57 1306 9280 120 285
58 1317 9360 120 290
59 1328 9440 120 295
60 1339 9520 120 300
60 (4) 1569 11120 125 300
61 1580 11200 125 305
62 1591 11280 125 310
63 1602 11360 125 315
64 1613 11440 125 320
65 1624 11520 125 325
66 1635 11600 125 330
67 1646 11680 125 335
68 1657 11760 125 340
69 1668 11840 125 345
70 1679 11920 125 350
71 1690 12000 125 355
72 1701 12080 125 360
73 1712 12160 125 365
74 1723 12240 125 370
75 1734 12320 125 375
76 1745 12400 125 380
77 1756 12480 125 385
78 1767 12560 125 390
79 1778 12640 125 395
80 1789 12720 125 400
80 (5) 2019 14320 130 400
81 2030 14400 130 405
82 2041 14480 130 410
83 2052 14560 130 415
84 2063 14640 130 420
85 2074 14720 130 425
86 2085 14800 130 430
87 2096 14880 130 435
88 2107 14960 130 440
89 2118 15040 130 445
90 2129 15120 130 450
91 2140 15200 130 455
92 2151 15280 130 460
93 2162 15360 130 465
94 2173 15440 130 470
95 2184 15520 130 475
96 2195 15600 130 480
97 2206 15680 130 485
98 2217 15760 130 490
99 2228 15840 130 495
100 2239 15920 130 500
100 (6) 2469 17520 135 500
101 2480 17600 135 505
102 2491 17680 135 510
103 2502 17760 135 515
104 2513 17840 135 520
105 2524 17920 135 525
106 2535 18000 135 530
107 2546 18080 135 535
108 2557 18160 135 540
109 2568 18240 135 545
110 2579 18320 135 550
111 2590 18400 135 555
112 2601 18480 135 560
113 2612 18560 135 565
114 2623 18640 135 570
115 2634 18720 135 575
116 2645 18800 135 580
117 2656 18880 135 585
118 2667 18960 135 590
119 2678 19040 135 595
120 2689 19120 135 600
120 (7) 2919 20720 140 600
121 2930 20800 140 605
122 2941 20880 140 610
123 2952 20960 140 615
124 2963 21040 140 620
125 2974 21120 140 625
126 2985 21200 140 630
127 2996 21280 140 635
128 3007 21360 140 640
129 3018 21440 140 645
130 3029 21520 140 650
131 3040 21600 140 655
132 3051 21680 140 660
133 3062 21760 140 665
134 3073 21840 140 670
135 3084 21920 140 675
136 3095 22000 140 680
137 3106 22080 140 685
138 3117 22160 140 690
139 3128 22240 140 695
140 3139 22320 140 700
140 (8) 3369 23920 145 700
141 3380 24000 145 705
142 3391 24080 145 710
143 3402 24160 145 715
144 3413 24240 145 720
145 3424 24320 145 725
146 3435 24400 145 730
147 3446 24480 145 735
148 3457 24560 145 740
149 3468 24640 145 745
150 3479 24720 145 750
151 3490 24800 145 755
152 3501 24880 145 760
153 3512 24960 145 765
154 3523 25040 145 770
155 3534 25120 145 775
156 3545 25200 145 780
157 3556 25280 145 785
158 3567 25360 145 790
159 3578 25440 145 795
160 3589 25520 145 800
160 (9) 3819 27120 150 800
161 3830 27200 150 805
162 3841 27280 150 810
163 3852 27360 150 815
164 3863 27440 150 820
165 3874 27520 150 825
166 3885 27600 150 830
167 3896 27680 150 835
168 3907 27760 150 840
169 3918 27840 150 845
170 3929 27920 150 850
171 3940 28000 150 855
172 3951 28080 150 860
173 3962 28160 150 865
174 3973 28240 150 870
175 3984 28320 150 875
176 3995 28400 150 880
177 4006 28480 150 885
178 4017 28560 150 890
179 4028 28640 150 895
180 4039 28720 150 900

Добавить комментарий

Adblock
detector