Легендарный герой Друид относится к так называемому классу целителей. Хочу отметить, что в этом классе или категории всего присутствуют 3 героя: Ангел, Друид и Купидон. Все они ведут дальний бой и являются незаменимыми в любых сражениях, так как восстанавливают очки жизни и Героев и обычных войск.
По большому счёту, Друида в Castle Clash вы всё равно получите на 30-й день игры, забирая ежедневные бонусы.
С другой стороны, его можно нанять и за кристаллы в размере 1800 штук за одного. Лично я его забрал по первому варианту и скоро ещё раз заберу по второму кругу, так как играю почти 2 месяца.
Друид в Битве Замков — это незаменимый Герой, так как без восстановления очков жизни очень трудно кого-либо победить. На данный момент я использую в нападении и Ангела и Друида одновременно, так как они здорово помогают остальным юнитам и Героям. Кроме того, я заметил, что они и вовсе погибают последними. Думаю, если бы ещё и купидона сюда в кучу, то была бы жесть.
Умение или навык Друида Castle Clash — Энергия
Уровень | Описание | Очки перехода |
---|---|---|
1 | Восстанавливает очки жизни 2-м союзникам с наименьшим количеством жизни в объеме 200% от урона и увеличивает их урон на 15% в течение 5 сек. | — |
2 | Восстанавливает очки жизни 3-м союзникам с наименьшим количеством жизни в объеме 210% от урона и увеличивает их урон на 20% в течение 5 сек. | 2,000 |
3 | Восстанавливает очки жизни 4-м союзникам с наименьшим количеством жизни в объеме 220% от урона и увеличивает их урон на 23% в течение 5 сек. | 10,000 |
4 | Восстанавливает очки жизни 5-м союзникам с наименьшим количеством жизни в объеме 230% от урона и увеличивает их урон на 25% в течение 5 сек. | 30,000 |
5 | Восстанавливает очки жизни 6-м союзникам с наименьшим количеством жизни в объеме 240% от урона и увеличивает их урон на 26% в течение 5 сек. | 70,000 |
6 | Восстанавливает очки жизни 7-м союзникам с наименьшим количеством жизни в объеме 250% от урона и увеличивает их урон на 28% в течение 5 сек. | 120,000 |
7 | Восстанавливает очки жизни 8-м союзникам с наименьшим количеством жизни в объеме 260% от урона и увеличивает их урон на 29% в течение 5 сек. | 200,000 |
8 | Восстанавливает очки жизни 9-м союзникам с наименьшим количеством жизни в объеме 270% от урона и увеличивает их урон на 31% в течение 5 сек. | 500,000 |
9 | Восстанавливает очки жизни 10-м союзникам с наименьшим количеством жизни в объеме 280% от урона и увеличивает их урон на 32% в течение 5 сек. | 800,000 |
Основные характеристики Друида Castle Clash
Уровень | Урон | Жизнь | Скорость перемещения | ! |
---|
1 | 280 | 1500 | 170 | 5 |
1 | 205 | 1600 | 155 | 5 |
2 | 215 | 1680 | 155 | 10 |
3 | 225 | 1760 | 155 | 15 |
4 | 235 | 1840 | 155 | 20 |
5 | 245 | 1920 | 155 | 25 |
6 | 255 | 2000 | 155 | 30 |
7 | 265 | 2080 | 155 | 35 |
8 | 275 | 2160 | 155 | 40 |
9 | 285 | 2240 | 155 | 45 |
10 | 295 | 2320 | 155 | 50 |
11 | 305 | 2400 | 155 | 55 |
12 | 315 | 2480 | 155 | 60 |
13 | 325 | 2560 | 155 | 65 |
14 | 335 | 2640 | 155 | 70 |
15 | 345 | 2720 | 155 | 75 |
16 | 355 | 2800 | 155 | 80 |
17 | 365 | 2880 | 155 | 85 |
18 | 375 | 2960 | 155 | 90 |
19 | 385 | 3040 | 155 | 95 |
20 | 395 | 3120 | 155 | 100 |
20 (2) | 600 | 4720 | 160 | 100 |
21 | 610 | 4800 | 160 | 105 |
22 | 620 | 4880 | 160 | 110 |
23 | 630 | 4960 | 160 | 115 |
24 | 640 | 5040 | 160 | 120 |
25 | 650 | 5120 | 160 | 125 |
26 | 660 | 5200 | 160 | 130 |
27 | 670 | 5280 | 160 | 135 |
28 | 680 | 5360 | 160 | 140 |
29 | 690 | 5440 | 160 | 145 |
30 | 700 | 5520 | 160 | 150 |
31 | 710 | 5600 | 160 | 155 |
32 | 720 | 5680 | 160 | 160 |
33 | 730 | 5760 | 160 | 165 |
34 | 740 | 5840 | 160 | 170 |
35 | 750 | 5920 | 160 | 175 |
36 | 760 | 6000 | 160 | 180 |
37 | 770 | 6080 | 160 | 185 |
38 | 780 | 6160 | 160 | 190 |
39 | 790 | 6240 | 160 | 195 |
40 | 800 | 6320 | 160 | 200 |
40 (3) | 1005 | 7920 | 165 | 200 |
41 | 1015 | 8000 | 165 | 205 |
42 | 1025 | 8080 | 165 | 210 |
43 | 1035 | 8160 | 165 | 215 |
44 | 1045 | 8240 | 165 | 220 |
45 | 1055 | 8320 | 165 | 225 |
46 | 1065 | 8400 | 165 | 230 |
47 | 1075 | 8480 | 165 | 235 |
48 | 1085 | 8560 | 165 | 240 |
49 | 1095 | 8640 | 165 | 245 |
50 | 1105 | 8720 | 165 | 250 |
51 | 1115 | 8800 | 165 | 255 |
52 | 1125 | 8880 | 165 | 260 |
53 | 1135 | 8960 | 165 | 265 |
54 | 1145 | 9040 | 165 | 270 |
55 | 1155 | 9120 | 165 | 275 |
56 | 1165 | 9200 | 165 | 280 |
57 | 1175 | 9280 | 165 | 285 |
58 | 1185 | 9360 | 165 | 290 |
59 | 1195 | 9440 | 165 | 295 |
60 | 1205 | 9520 | 165 | 300 |
60 (4) | 1410 | 11120 | 170 | 300 |
61 | 1420 | 11200 | 170 | 305 |
62 | 1430 | 11280 | 170 | 310 |
63 | 1440 | 11360 | 170 | 315 |
64 | 1450 | 11440 | 170 | 320 |
65 | 1460 | 11520 | 170 | 325 |
66 | 1470 | 11600 | 170 | 330 |
67 | 1480 | 11680 | 170 | 335 |
68 | 1490 | 11760 | 170 | 340 |
69 | 1500 | 11840 | 170 | 345 |
70 | 1510 | 11920 | 170 | 350 |
71 | 1520 | 12000 | 170 | 355 |
72 | 1530 | 12080 | 170 | 360 |
73 | 1540 | 12160 | 170 | 365 |
74 | 1550 | 12240 | 170 | 370 |
75 | 1560 | 12320 | 170 | 375 |
76 | 1570 | 12400 | 170 | 380 |
77 | 1580 | 12480 | 170 | 385 |
78 | 1590 | 12560 | 170 | 390 |
79 | 1600 | 12640 | 170 | 395 |
80 | 1610 | 12720 | 170 | 400 |
80 (5) | 1815 | 14320 | 175 | 400 |
81 | 1825 | 14400 | 175 | 405 |
82 | 1835 | 14480 | 175 | 410 |
83 | 1845 | 14560 | 175 | 415 |
84 | 1855 | 14640 | 175 | 420 |
85 | 1865 | 14720 | 175 | 425 |
86 | 1875 | 14800 | 175 | 430 |
87 | 1885 | 14880 | 175 | 435 |
88 | 1895 | 14960 | 175 | 440 |
89 | 1905 | 15040 | 175 | 445 |
90 | 1915 | 15120 | 175 | 450 |
91 | 1925 | 15200 | 175 | 455 |
92 | 1935 | 15280 | 175 | 460 |
93 | 1945 | 15360 | 175 | 465 |
94 | 1955 | 15440 | 175 | 470 |
95 | 1965 | 15520 | 175 | 475 |
96 | 1975 | 15600 | 175 | 480 |
97 | 1985 | 15680 | 175 | 485 |
98 | 1995 | 15760 | 175 | 490 |
99 | 2005 | 15840 | 175 | 495 |
100 | 2015 | 15920 | 175 | 500 |
100 (6) | 2220 | 17520 | 180 | 500 |
101 | 2230 | 17600 | 180 | 505 |
102 | 2240 | 17680 | 180 | 510 |
103 | 2250 | 17760 | 180 | 515 |
104 | 2260 | 17840 | 180 | 520 |
105 | 2270 | 17920 | 180 | 525 |
106 | 2280 | 18000 | 180 | 530 |
107 | 2290 | 18080 | 180 | 535 |
108 | 2300 | 18160 | 180 | 540 |
109 | 2310 | 18240 | 180 | 545 |
110 | 2320 | 18320 | 180 | 550 |
111 | 2330 | 18400 | 180 | 555 |
112 | 2340 | 18480 | 180 | 560 |
113 | 2350 | 18560 | 180 | 565 |
114 | 2360 | 18640 | 180 | 570 |
115 | 2370 | 18720 | 180 | 575 |
116 | 2380 | 18800 | 180 | 580 |
117 | 2390 | 18880 | 180 | 585 |
118 | 2400 | 18960 | 180 | 590 |
119 | 2410 | 19040 | 180 | 595 |
120 | 2420 | 19120 | 180 | 600 |
120 (7) | 2625 | 20720 | 185 | 600 |
121 | 2635 | 20800 | 185 | 605 |
122 | 2645 | 20880 | 185 | 610 |
123 | 2655 | 20960 | 185 | 615 |
124 | 2665 | 21040 | 185 | 620 |
125 | 2675 | 21120 | 185 | 625 |
126 | 2685 | 21200 | 185 | 630 |
127 | 2695 | 21280 | 185 | 635 |
128 | 2705 | 21360 | 185 | 640 |
129 | 2715 | 21440 | 185 | 645 |
130 | 2725 | 21520 | 185 | 650 |
131 | 2735 | 21600 | 185 | 655 |
132 | 2745 | 21680 | 185 | 660 |
133 | 2755 | 21760 | 185 | 665 |
134 | 2765 | 21840 | 185 | 670 |
135 | 2775 | 21920 | 185 | 675 |
136 | 2785 | 22000 | 185 | 680 |
137 | 2795 | 22080 | 185 | 685 |
138 | 2805 | 22160 | 185 | 690 |
139 | 2815 | 22240 | 185 | 695 |
140 | 2825 | 22320 | 185 | 700 |
140 (8) | 3030 | 23920 | 190 | 700 |
141 | 3040 | 24000 | 190 | 705 |
142 | 3050 | 24080 | 190 | 710 |
143 | 3060 | 24160 | 190 | 715 |
144 | 3070 | 24240 | 190 | 720 |
145 | 3080 | 24320 | 190 | 725 |
146 | 3090 | 24400 | 190 | 730 |
147 | 3100 | 24480 | 190 | 735 |
148 | 3110 | 24560 | 190 | 740 |
149 | 3120 | 24640 | 190 | 745 |
150 | 3130 | 24720 | 190 | 750 |
151 | 3140 | 24800 | 190 | 755 |
152 | 3150 | 24880 | 190 | 760 |
153 | 3160 | 24960 | 190 | 765 |
154 | 3170 | 25040 | 190 | 770 |
155 | 3180 | 25120 | 190 | 775 |
156 | 3190 | 25200 | 190 | 780 |
157 | 3200 | 25280 | 190 | 785 |
158 | 3210 | 25360 | 190 | 790 |
159 | 3220 | 25440 | 190 | 795 |
160 | 3230 | 25520 | 190 | 800 |
160 (9) | 3435 | 27120 | 195 | 800 |
161 | 3445 | 27200 | 195 | 805 |
162 | 3455 | 27280 | 195 | 810 |
163 | 3465 | 27360 | 195 | 815 |
164 | 3475 | 27440 | 195 | 820 |
165 | 3485 | 27520 | 195 | 825 |
166 | 3495 | 27600 | 195 | 830 |
167 | 3505 | 27680 | 195 | 835 |
168 | 3515 | 27760 | 195 | 840 |
169 | 3525 | 27840 | 195 | 845 |
170 | 3535 | 27920 | 195 | 850 |
171 | 3545 | 28000 | 195 | 855 |
172 | 3555 | 28080 | 195 | 860 |
173 | 3565 | 28160 | 195 | 865 |
174 | 3575 | 28240 | 195 | 870 |
175 | 3585 | 28320 | 195 | 875 |
176 | 3595 | 28400 | 195 | 880 |
177 | 3605 | 28480 | 195 | 885 |
178 | 3615 | 28560 | 195 | 890 |
179 | 3625 | 28640 | 195 | 895 |
180 | 3635 | 28720 | 195 | 900 |
А Друид относится к летающим Героям кестл клаш или наземным? По через заборы перелетает или нужно их разбивать?
Нет, Друид не летает. Он наземный, поэтому боится и мин, и пушек, и воинов, которые ведут ближний бой.
как узнать их значения ?
Всем привет! У меня на друиде бастион. 6/8 как считаете будет ли толк от него? Вот друля лечит от очков атаки,а бастион повышает атаку, тем самым ,поидее,повышаются очки атаки. Исходя из этого, он должен лечить больше!?