Легендарный Герой Купидон

cupid_02

 

Одним из легендарных герое Битвы Замков, которого можно смело отнести к редким, является Купидон (английский Cupid). Этот герой относится к разряду так называемых целителей, среди которых также находятся Ангел и Друид.

Как известно, для целителей Castle Clash основным видом боя является дальний бой. Кроме того, Купидон не перемещается по поверхности, а летает, как и Ангел.

 

Как получить Купидона Castle Clash?

 

Нужно также отметить, что это специальный легендарный герой, который выпадает случайно в магазине Героев Кестл Клаш за самоцветы. За кристаллы вы его не купите ни при каких обстоятельствах. Конечно же, возможны различные акции от разработчиков, поэтому всегда нужно следить за анонсами, чтобы не пропустить такого шикарного героя.

 

cupid_01

Прискорбно, но у меня лично пока Купидона нет, поэтому ниже приведу основные характеристики, которые указываются на основном сайте игры. Скриншоты тоже не из моего смартфона, к сожалению.

Кстати, вот только что проходил рейд из Доски Квестов, в котором нужно одержать 3 огня. Так вот, у противника оказался как раз таки Купидон уровня 50. В общем, на таком уровне он погиб достаточно быстро (правда мои герои прокачаны за 75 уровень). С другой стороны, я не использую практически наземных юнитов ближнего боя, а они, как известно, не могут атаковать летающих Героев, к которым относится Cupid.

 




 

Умение или навык Купидона Castle Clash — Стрела Купидона

 

Уровень Описание Очки перехода
1 Увеличивает энергию дружественных героев на 10 и урон на 10% в течение 6 сек.
2 Увеличивает энергию дружественных героев на 15 и урон на 15% в течение 6 сек. 2,000
3 Увеличивает энергию дружественных героев на 20 и урон на 20% в течение 6 сек. 10,000
4 Увеличивает энергию дружественных героев на 25 и урон на 25% в течение 6 сек. 30,000
5 Увеличивает энергию дружественных героев на 30 и урон на 30% в течение 6 сек. 70,000
6 Увеличивает энергию дружественных героев на 35 и урон на 35% в течение 6 сек. 120,000
7 Увеличивает энергию дружественных героев на 40 и урон на 40% в течение 6 сек. 200,000
8 Увеличивает энергию дружественных героев на 45 и урон на 45% в течение 6 сек. 500,000
9 Увеличивает энергию дружественных героев на 55 и урон на 50% в течение 6 сек. 800,000

Основные характеристики Купидона Castle Clash

 

Уровень Урон Жизнь Скорость перемещения !
1 200 1600 155 5
2 212 1685 155 10
3 224 1770 155 15
4 236 1855 155 20
5 248 1940 155 25
6 260 2025 155 30
7 272 2110 155 35
8 284 2195 155 40
9 296 2280 155 45
10 308 2365 155 50
11 320 2450 155 55
12 332 2535 155 60
13 344 2620 155 65
14 356 2705 155 70
15 368 2790 155 75
16 380 2875 155 80
17 392 2960 155 85
18 404 3045 155 90
19 416 3130 155 95
20 428 3215 155 100
20 (2) 628 4815 160 100
21 640 4900 160 105
22 652 4985 160 110
23 664 5070 160 115
24 676 5155 160 120
25 688 5240 160 125
26 700 5325 160 130
27 712 5410 160 135
28 724 5495 160 140
29 736 5580 160 145
30 748 5665 160 150
31 760 5750 160 155
32 772 5835 160 160
33 784 5920 160 165
34 796 6005 160 170
35 808 6090 160 175
36 820 6175 160 180
37 832 6260 160 185
38 844 6345 160 190
39 856 6430 160 195
40 868 6515 160 200
40 (3) 1068 8115 165 200
41 1080 8200 165 205
42 1092 8285 165 210
43 1104 8370 165 215
44 1116 8455 165 220
45 1128 8540 165 225
46 1140 8625 165 230
47 1152 8710 165 235
48 1164 8795 165 240
49 1176 8880 165 245
50 1188 8965 165 250
51 1200 9050 165 255
52 1212 9135 165 260
53 1224 9220 165 265
54 1236 9305 165 270
55 1248 9390 165 275
56 1260 9475 165 280
57 1272 9560 165 285
58 1284 9645 165 290
59 1296 9730 165 295
60 1308 9815 165 300
60 (4) 1508 11415 170 300
61 1520 11500 170 305
62 1532 11585 170 310
63 1544 11670 170 315
64 1556 11755 170 320
65 1568 11840 170 325
66 1580 11925 170 330
67 1592 12010 170 335
68 1604 12095 170 340
69 1616 12180 170 345
70 1628 12265 170 350
71 1640 12350 170 355
72 1652 12435 170 360
73 1664 12520 170 365
74 1676 12605 170 370
75 1688 12690 170 375
76 1700 12775 170 380
77 1712 12860 170 385
78 1724 12945 170 390
79 1736 13030 170 395
80 1748 13115 170 400
80 (5) 1948 14715 175 400
81 1960 14800 175 405
82 1972 14885 175 410
83 1984 14970 175 415
84 1996 15055 175 420
85 2008 15140 175 425
86 2020 15225 175 430
87 2032 15310 175 435
88 2044 15395 175 440
89 2056 15480 175 445
90 2068 15565 175 450
91 2080 15650 175 455
92 2092 15735 175 460
93 2104 15820 175 465
94 2116 15905 175 470
95 2128 15990 175 475
96 2140 16075 175 480
97 2152 16160 175 485
98 2164 16245 175 490
99 2176 16330 175 495
100 2188 16415 175 500
100 (6) 2388 18015 180 500
101 2400 18100 180 505
102 2412 18185 180 510
103 2424 18270 180 515
104 2436 18355 180 520
105 2448 18440 180 525
106 2460 18525 180 530
107 2472 18610 180 535
108 2484 18695 180 540
109 2496 18780 180 545
110 2508 18865 180 550
111 2520 18950 180 555
112 2532 19035 180 560
113 2544 19120 180 565
114 2556 19205 180 570
115 2568 19290 180 575
116 2580 19375 180 580
117 2592 19460 180 585
118 2604 19545 180 590
119 2616 19630 180 595
120 2628 19715 180 600
120 (7) 2828 21315 185 600
121 2840 21400 185 605
122 2852 21485 185 610
123 2864 21570 185 615
124 2876 21655 185 620
125 2888 21740 185 625
126 2900 21825 185 630
127 2912 21910 185 635
128 2924 21995 185 640
129 2936 22080 185 645
130 2948 22165 185 650
131 2960 22250 185 655
132 2972 22335 185 660
133 2984 22420 185 665
134 2996 22505 185 670
135 3008 22590 185 675
136 3020 22675 185 680
137 3032 22760 185 685
138 3044 22845 185 690
139 3056 22930 185 695
140 3068 23015 185 700
140 (8) 3268 24615 190 700
141 3280 24700 190 705
142 3292 24785 190 710
143 3304 24870 190 715
144 3316 24955 190 720
145 3328 25040 190 725
146 3340 25125 190 730
147 3352 25210 190 735
148 3364 25295 190 740
149 3376 25380 190 745
150 3388 25465 190 750
151 3400 25550 190 755
152 3412 25635 190 760
153 3424 25720 190 765
154 3436 25805 190 770
155 3448 25890 190 775
156 3460 25975 190 780
157 3472 26060 190 785
158 3484 26145 190 790
159 3496 26230 190 795
160 3508 26315 190 800
160 (9) 3708 27915 195 800
161 3720 28000 195 805
162 3732 28085 195 810
163 3744 28170 195 815
164 3756 28255 195 820
165 3768 28340 195 825
166 3780 28425 195 830
167 3792 28510 195 835
168 3804 28595 195 840
169 3816 28680 195 845
170 3828 28765 195 850
171 3840 28850 195 855
172 3852 28935 195 860
173 3864 29020 195 865
174 3876 29105 195 870
175 3888 29190 195 875
176 3900 29275 195 880
177 3912 29360 195 885
178 3924 29445 195 890
179 3936 29530 195 895
180 3948 29615 195 900

Добавить комментарий

Adblock
detector