Легендарный герой Ниндзя

Ниндзя относится к легендарным героям Castle Clash из класса воинов. Его стихия — это сражение в ближнем бою. Кроме того, Ниндзя обладает высокой скоростью передвижения. Стоит отметить также тот момент, что непрокаченный герой благодаря высокой скорости может стать первой жертвой на поле боя. Поэтому помните об этом.

 

ninja_02

 

Если говорить о схожести с другими героями Кеслт Клаш, то аналогом Нинзи является Наёмный убийца, относящийся к разряду Элитных и обладающий подобными характеристиками с меньшими показателями.

 

Как получить Легендарного героя Ниндзю в Casle Clash?

На картинке ниже видно, что его можно нанять или купить за кристаллы. Но, по правде говоря, попробуйте ещё эти 2000 кристаллов насобирать. У меня в месяц сотни 3-4 если и будет, то классно. Я считаю, что это достаточно сложная задача.

ninja_03

 

Другое дело, получить Ниндзю за самоцветы. Это мне удалось сделать несколько дней назад. Можете посмотреть на скриншот.

 

ninja_01

 

Умение или навык Ниндзи Castle Clash — Росчерк лезвием




 

Уровень Описание Очки перехода
1 Наносит 300% урона цели.
2 Наносит 400% урона цели. 2,000
3 Наносит 450% урона цели. 10,000
4 Наносит 500% урона цели. 30,000
5 Наносит 550% урона цели. 70,000
6 Наносит 600% урона цели. 120,000
7 Наносит 650% урона цели. 200,000
8 Наносит 700% урона цели. 500,000
9 Наносит 750% урона цели. 800,000

 

Основные характеристики Ниндзи Castle Clash

 

Уровень Урон Жизнь Скорость перемещения !
1 280 1500 170 5
1 285 1300 220 5
2 299 1365 220 10
3 313 1430 220 15
4 327 1495 220 20
5 341 1560 220 25
6 355 1625 220 30
7 369 1690 220 35
8 383 1755 220 40
9 397 1820 220 45
10 411 1885 220 50
11 425 1950 220 55
12 439 2015 220 60
13 453 2080 220 65
14 467 2145 220 70
15 481 2210 220 75
16 495 2275 220 80
17 509 2340 220 85
18 523 2405 220 90
19 537 2470 220 95
20 551 2535 220 100
20 (2 ) 836 3835 230 100
21 850 3900 230 105
22 864 3965 230 110
23 878 4030 230 115
24 892 4095 230 120
25 906 4160 230 125
26 920 4225 230 130
27 934 4290 230 135
28 948 4355 230 140
29 962 4420 230 145
30 976 4485 230 150
31 990 4550 230 155
32 1004 4615 230 160
33 1018 4680 230 165
34 1032 4745 230 170
35 1046 4810 230 175
36 1060 4875 230 180
37 1074 4940 230 185
38 1088 5005 230 190
39 1102 5070 230 195
40 1116 5135 230 200
40 (3 ) 1401 6435 240 200
41 1415 6500 240 205
42 1429 6565 240 210
43 1443 6630 240 215
44 1457 6695 240 220
45 1471 6760 240 225
46 1485 6825 240 230
47 1499 6890 240 235
48 1513 6955 240 240
49 1527 7020 240 245
50 1541 7085 240 250
51 1555 7150 240 255
52 1569 7215 240 260
53 1583 7280 240 265
54 1597 7345 240 270
55 1611 7410 240 275
56 1625 7475 240 280
57 1639 7540 240 285
58 1653 7605 240 290
59 1667 7670 240 295
60 1681 7735 240 300
60 (4 ) 1966 9035 250 300
61 1980 9100 250 305
62 1994 9165 250 310
63 2008 9230 250 315
64 2022 9295 250 320
65 2036 9360 250 325
66 2050 9425 250 330
67 2064 9490 250 335
68 2078 9555 250 340
69 2092 9620 250 345
70 2106 9685 250 350
71 2120 9750 250 355
72 2134 9815 250 360
73 2148 9880 250 365
74 2162 9945 250 370
75 2176 10010 250 375
76 2190 10075 250 380
77 2204 10140 250 385
78 2218 10205 250 390
79 2232 10270 250 395
80 2246 10335 250 400
80 (5 ) 2531 11635 260 400
81 2545 11700 260 405
82 2559 11765 260 410
83 2573 11830 260 415
84 2587 11895 260 420
85 2601 11960 260 425
86 2615 12025 260 430
87 2629 12090 260 435
88 2643 12155 260 440
89 2657 12220 260 445
90 2671 12285 260 450
91 2685 12350 260 455
92 2699 12415 260 460
93 2713 12480 260 465
94 2727 12545 260 470
95 2741 12610 260 475
96 2755 12675 260 480
97 2769 12740 260 485
98 2783 12805 260 490
99 2797 12870 260 495
100 2811 12935 260 500
100 (6 ) 3096 14235 270 500
101 3110 14300 270 505
102 3124 14365 270 510
103 3138 14430 270 515
104 3152 14495 270 520
105 3166 14560 270 525
106 3180 14625 270 530
107 3194 14690 270 535
108 3208 14755 270 540
109 3222 14820 270 545
110 3236 14885 270 550
111 3250 14950 270 555
112 3264 15015 270 560
113 3278 15080 270 565
114 3292 15145 270 570
115 3306 15210 270 575
116 3320 15275 270 580
117 3334 15340 270 585
118 3348 15405 270 590
119 3362 15470 270 595
120 3376 15535 270 600
120 (7 ) 3661 16835 280 600
121 3675 16900 280 605
122 3689 16965 280 610
123 3703 17030 280 615
124 3717 17095 280 620
125 3731 17160 280 625
126 3745 17225 280 630
127 3759 17290 280 635
128 3773 17355 280 640
129 3787 17420 280 645
130 3801 17485 280 650
131 3815 17550 280 655
132 3829 17615 280 660
133 3843 17680 280 665
134 3857 17745 280 670
135 3871 17810 280 675
136 3885 17875 280 680
137 3899 17940 280 685
138 3913 18005 280 690
139 3927 18070 280 695
140 3941 18135 280 700
140 (8 ) 4226 19435 290 700
141 4240 19500 290 705
142 4254 19565 290 710
143 4268 19630 290 715
144 4282 19695 290 720
145 4296 19760 290 725
146 4310 19825 290 730
147 4324 19890 290 735
148 4338 19955 290 740
149 4352 20020 290 745
150 4366 20085 290 750
151 4380 20150 290 755
152 4394 20215 290 760
153 4408 20280 290 765
154 4422 20345 290 770
155 4436 20410 290 775
156 4450 20475 290 780
157 4464 20540 290 785
158 4478 20605 290 790
159 4492 20670 290 795
160 4506 20735 290 800
160 (9 ) 4791 22035 300 800
161 4805 22100 300 805
162 4819 22165 300 810
163 4833 22230 300 815
164 4847 22295 300 820
165 4861 22360 300 825
166 4875 22425 300 830
167 4889 22490 300 835
168 4903 22555 300 840
169 4917 22620 300 845
170 4931 22685 300 850
171 4945 22750 300 855
172 4959 22815 300 860
173 4973 22880 300 865
174 4987 22945 300 870
175 5001 23010 300 875
176 5015 23075 300 880
177 5029 23140 300 885
178 5043 23205 300 890
179 5057 23270 300 895
180 5071 23335 300 900

One comment

  1. Кристаллов можно собирать побеждая вызова волн. Во втором т.е на В волне дается за победу 15 кристаллов. В день мржно играть раз 5 или 6. Ну это примерно пишу. И так 5×15=75 это норм.за сутки и плюсь за выплненны

Добавить комментарий

Adblock
detector