Сноузилла Castle Clash

castle_snou_01Специальный легендарный герой Битвы Замков Сноузилла относится к воинам, которые проявляют свою эффективность в ближних боях. За кристаллы этого Героя не купишь, поэтому остается только возможность случайного получения его при покупке в магазине Битвы Замков за самоцветы.

Снеговик, Сноузилла, Snowzilla — это просто синонимы одного и того же легендарного героя, у которого главным навыком является «Игра в снежки». Отмечу, что этот персонаж прекрасно подойдет для Вызова Босса, но втом случае, когда прокачан.

Как получить Снеговика Castle Clash?

Опять-таки, Сноузилла в Битве Замков на текущем аккаунте мне пока не попадался. Но все может быть, когда за самоцветы выбиваешь сразу трех героев.




 

Умение или навык Купидона Castle Clash — Игра в снежки

 

Уровень Описание Очки перехода
1 Наносит 75% урона одному противнику в радиусе действия каждые 0.5 сек на 4 сек и замедляет противника на 10% в течение 5 сек.
2 Наносит 100% урона одному противнику в радиусе действия каждые 0.5 сек на 4 сек и замедляет противника на 15% в течение 5 сек. 2,000
3 Наносит 125% урона одному противнику в радиусе действия каждые 0.5 сек на 4 сек и замедляет противника на 20% в течение 5 сек. 10,000
4 Наносит 150% урона одному противнику в радиусе действия каждые 0.5 сек на 4 сек и замедляет противника на 25% в течение 5 сек. 30,000
5 Наносит 175% урона одному противнику в радиусе действия каждые 0.5 сек на 4 сек и замедляет противника на 30% в течение 5 сек. 70,000
6 Наносит 200% урона одному противнику в радиусе действия каждые 0.5 сек на 4 сек и замедляет противника на 35% в течение 5 сек. 120,000
7 Наносит 225% урона одному противнику в радиусе действия каждые 0.5 сек на 4 сек и замедляет противника на by 40% в течение 5 сек. 200,000
8 Наносит 250% урона одному противнику в радиусе действия каждые 0.5 сек на 4 сек и замедляет противника на 45% в течение 5 сек. 500,000
9 Наносит 275% урона одному противнику в радиусе действия каждые 0.5 сек на 4 сек и замедляет противника на 50% в течение 5 сек. 800,000

Основные характеристики Сноузиллы Castle Clash

 

Уровень Урон Жизнь Скорость перемещения !
1 215 2000 150 5
2 225 2100 150 10
3 235 2200 150 15
4 245 2300 150 20
5 255 2400 150 25
6 265 2500 150 30
7 275 2600 150 35
8 285 2700 150 40
9 295 2800 150 45
10 305 2900 150 50
11 315 3000 150 55
12 325 3100 150 60
13 335 3200 150 65
14 345 3300 150 70
15 355 3400 150 75
16 365 3500 150 80
17 375 3600 150 85
18 385 3700 150 90
19 395 3800 150 95
20 405 3900 150 100
20 (2) 620 5900 155 100
21 630 6000 155 105
22 640 6100 155 110
23 650 6200 155 115
24 660 6300 155 120
25 670 6400 155 125
26 680 6500 155 130
27 690 6600 155 135
28 700 6700 155 140
29 710 6800 155 145
30 720 6900 155 150
31 730 7000 155 155
32 740 7100 155 160
33 750 7200 155 165
34 760 7300 155 170
35 770 7400 155 175
36 780 7500 155 180
37 790 7600 155 185
38 800 7700 155 190
39 810 7800 155 195
40 820 7900 155 200
40 (3) 1035 9900 160 200
41 1045 10000 160 205
42 1055 10100 160 210
43 1065 10200 160 215
44 1075 10300 160 220
45 1085 10400 160 225
46 1095 10500 160 230
47 1105 10600 160 235
48 1115 10700 160 240
49 1125 10800 160 245
50 1135 10900 160 250
51 1145 11000 160 255
52 1155 11100 160 260
53 1165 11200 160 265
54 1175 11300 160 270
55 1185 11400 160 275
56 1195 11500 160 280
57 1205 11600 160 285
58 1215 11700 160 290
59 1225 11800 160 295
60 1235 11900 160 300
60 (4) 1450 13900 165 300
61 1460 14000 165 305
62 1470 14100 165 310
63 1480 14200 165 315
64 1490 14300 165 320
65 1500 14400 165 325
66 1510 14500 165 330
67 1520 14600 165 335
68 1530 14700 165 340
69 1540 14800 165 345
70 1550 14900 165 350
71 1560 15000 165 355
72 1570 15100 165 360
73 1580 15200 165 365
74 1590 15300 165 370
75 1600 15400 165 375
76 1610 15500 165 380
77 1620 15600 165 385
78 1630 15700 165 390
79 1640 15800 165 395
80 1650 15900 165 400
80 (5) 1865 17900 170 400
81 1875 18000 170 405
82 1885 18100 170 410
83 1895 18200 170 415
84 1905 18300 170 420
85 1915 18400 170 425
86 1925 18500 170 430
87 1935 18600 170 435
88 1945 18700 170 440
89 1955 18800 170 445
90 1965 18900 170 450
91 1975 19000 170 455
92 1985 19100 170 460
93 1995 19200 170 465
94 2005 19300 170 470
95 2015 19400 170 475
96 2025 19500 170 480
97 2035 19600 170 485
98 2045 19700 170 490
99 2055 19800 170 495
100 2065 19900 170 500
100 (6) 2280 21900 175 500
101 2290 22000 175 505
102 2300 22100 175 510
103 2310 22200 175 515
104 2320 22300 175 520
105 2330 22400 175 525
106 2340 22500 175 530
107 2350 22600 175 535
108 2360 22700 175 540
109 2370 22800 175 545
110 2380 22900 175 550
111 2390 23000 175 555
112 2400 23100 175 560
113 2410 23200 175 565
114 2420 23300 175 570
115 2430 23400 175 575
116 2440 23500 175 580
117 2450 23600 175 585
118 2460 23700 175 590
119 2470 23800 175 595
120 2480 23900 175 600
120 (7) 2695 25900 180 600
121 2705 26000 180 605
122 2715 26100 180 610
123 2725 26200 180 615
124 2735 26300 180 620
125 2745 26400 180 625
126 2755 26500 180 630
127 2765 26600 180 635
128 2775 26700 180 640
129 2785 26800 180 645
130 2795 26900 180 650
131 2805 27000 180 655
132 2815 27100 180 660
133 2825 27200 180 665
134 2835 27300 180 670
135 2845 27400 180 675
136 2855 27500 180 680
137 2865 27600 180 685
138 2875 27700 180 690
139 2885 27800 180 695
140 2895 27900 180 700
140 (8) 3110 29900 185 700
141 3120 30000 185 705
142 3130 30100 185 710
143 3140 30200 185 715
144 3150 30300 185 720
145 3160 30400 185 725
146 3170 30500 185 730
147 3180 30600 185 735
148 3190 30700 185 740
149 3200 30800 185 745
150 3210 30900 185 750
151 3220 31000 185 755
152 3230 31100 185 760
153 3240 31200 185 765
154 3250 31300 185 770
155 3260 31400 185 775
156 3270 31500 185 780
157 3280 31600 185 785
158 3290 31700 185 790
159 3300 31800 185 795
160 3310 31900 185 800
160 (9) 3525 33900 190 800
161 3535 34000 190 805
162 3545 34100 190 810
163 3555 34200 190 815
164 3565 34300 190 820
165 3575 34400 190 825
166 3585 34500 190 830
167 3595 34600 190 835
168 3605 34700 190 840
169 3615 34800 190 845
170 3625 34900 190 850
171 3635 35000 190 855
172 3645 35100 190 860
173 3655 35200 190 865
174 3665 35300 190 870
175 3675 35400 190 875
176 3685 35500 190 880
177 3695 35600 190 885
178 3705 35700 190 890
179 3715 35800 190 895
180 3725 35900 190 900

Добавить комментарий

Adblock
detector